Lei Complementar nº 484, de 10 de abril de 2025
Fica concedido, a título de revisão geral, nos termos do inciso X, art. 37, CF/88, o percentual de 4% (quatro por cento) aos agentes políticos e servidores da Administração Pública Municipal Direta e Indireta ocupantes dos cargos efetivos, comissionados, contratados por prazo determinado, conselheiros tutelares e aos servidores aposentados e aos pensionistas que fazem jus à paridade.
Fica referendado o reajuste do salário mínimo na tabela de vencimentos dos servidores públicos sob qualquer vínculo, os proventos dos inativos e os proventos recebidos pelos pensionistas do Município, a partir de 1º de janeiro de 2025, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), nos termos do Decreto n.º 12.342/2024, do Governo Federal.
A aplicação do referendo previsto no caput deverá ser realizada após a implementação do percentual de revisão geral constante no art. 1º desta Lei.
Fica procedida a readequação da Tabela de Vencimentos prevista no Anexo IV da Lei Complementar n.º 449, de 27 de julho de 2022, que trata do Estatuto e Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público e dos Servidores da Educação Básica, para conceder aumento real ao Assistente em Educação II, ao Monitor de Educação Infantil e para implantar o novo Piso Salarial Proporcional às horas trabalhadas dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, conforme Portaria/MEC n.º 77, de 29 de janeiro de 2025, passando a vigorar conforme o disposto no Anexo IV, incluída a revisão geral estabelecida nesta Lei.
Fica procedida a readequação da Tabela de Cargos prevista no Anexo I da Lei Complementar n.º 441, de 1º de abril de 2022, que passa a vigorar conforme o disposto no Anexo V, incluída a revisão geral estabelecida nesta Lei.
Para fins de aplicação do previsto nesta Lei, ficam alterados os seguintes quadros de vencimentos e salários conforme os demonstrativos anexos ao presente diploma:
Anexo I, altera os Anexos I, II, III, IV, V e IX da Lei Complementar n.º 328, de 16 de julho de 2014;
Anexo II, altera o Anexo III, da Lei Complementar n.º 386, de 24 de abril de 2019;
Anexo III, altera o Anexo Único, da Lei n.º 3.305, de 05 de julho de 2007;
Anexo IV, altera os Anexos IV e V, da Lei Complementar n.º 449, de 27 de julho de 2022;
Anexo V, altera o Anexo II, da Lei Complementar n.º 441, de 1º de abril de 2022.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto no art. 169 da Constituição da República, bem como as normas pertinentes da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.
QUADROS DE PROVIMENTO EFETIVO – GERAL
(.....)
8. QUADRO DE VENCIMENTOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – GERAL
PADRÃO | CLASSE1 | CLASSE2 | CLASSE3 | CLASSE4 | CLASSE5 | ||||||||||
| N–1 | N–2 | N- 3 | N- 1 | N- 2 | N- 3 | N- 1 | N- 2 | N- 3 | N- 1 | N- 2 | N- 3 | N-1 | N- 2 | N- 3 |
E -01 | 1,518.00 | 1,537.70 | 1,591.53 | 1,576.43 | 1,631.61 | 1,633.74 | 1,673.24 | 1,731.80 | 1,792.41 | 1,810.62 | 1,861.29 | 1,931.65 | 2,578.42 | 2,707.34 | 2,842.70 |
E -02 | 1,537.70 | 1,591.52 | 1,593.60 | 1,631.61 | 1,633.74 | 1,690.92 | 1,731.79 | 1,792.41 | 1,855.14 | 1,870.16 | 1,931.65 | 1,995.18 | 2,707.34 | 2,842.71 | 2,984.85 |
E -03 | 1,591.52 | 1,593.59 | 1,649.38 | 1,633.73 | 1,690.92 | 1,750.10 | 1,792.41 | 1,855.14 | 1,920.07 | 1,931.65 | 1,995.18 | 2,060.82 | 2,842.71 | 2,984.84 | 3,134.09 |
E -04 | 1,593.60 | 1,649.37 | 1,707.10 | 1,690.91 | 1,750.10 | 1,811.35 | 1,855.14 | 1,920.07 | 1,987.28 | 1,995.18 | 2,060.82 | 2,128.62 | 2,984.84 | 3,134.09 | 3,290.80 |
E -05 | 1,649.37 | 1,707.10 | 1,766.85 | 1,750.10 | 1,811.35 | 1,874.75 | 1,920.07 | 1,987.28 | 2,056.83 | 2,060.82 | 2,128.62 | 2,198.67 | 3,134.09 | 3,290.79 | 3,455.34 |
E -06 | 1,707.10 | 1,766.85 | 1,828.69 | 1,811.35 | 1,874.75 | 1,940.37 | 1,987.27 | 2,056.83 | 2,128.82 | 2,128.62 | 2,198.67 | 2,271.04 | 3,290.79 | 3,455.33 | 3,628.10 |
E -07 | 1,766.85 | 1,828.69 | 1,892.70 | 1,874.75 | 1,940.37 | 2,008.28 | 2,056.83 | 2,128.82 | 2,203.33 | 2,198.67 | 2,271.04 | 2,345.80 | 3,455.33 | 3,628.10 | 3,809.51 |
E -08 | 1,828.69 | 1,892.69 | 1,958.94 | 1,940.36 | 2,008.28 | 2,078.57 | 2,128.82 | 2,203.33 | 2,280.44 | 2,271.04 | 2,345.80 | 2,423.03 | 3,628.10 | 3,809.50 | 3,999.98 |
E -09 | 1,892.69 | 1,958.93 | 2,027.50 | 2,008.28 | 2,078.57 | 2,151.32 | 2,203.32 | 2,280.45 | 2,360.26 | 2,345.80 | 2,423.03 | 2,502.83 | 3,809.50 | 3,999.98 | 4,199.98 |
E -10 | 1,958.94 | 2,027.50 | 2,098.47 | 2,078.57 | 2,151.32 | 2,226.61 | 2,280.44 | 2,360.26 | 2,442.87 | 2,423.03 | 2,502.83 | 2,585.27 | 3,999.98 | 4,199.97 | 4,409.98 |
E -11 | 2,027.50 | 2,098.46 | 2,171.91 | 2,151.32 | 2,226.62 | 2,304.55 | 2,360.26 | 2,442.87 | 2,528.37 | 2,502.83 | 2,585.27 | 2,694.39 | 4,199.97 | 4,409.97 | 4,630.48 |
E -12 | 2,098.46 | 2,171.90 | 2,247.93 | 2,226.61 | 2,304.55 | 2,385.21 | 2,442.87 | 2,528.37 | 2,616.86 | 2,585.27 | 2,694.39 | 2,816.69 | 4,409.97 | 4,630.47 | 4,862.00 |
E -13 | 2,171.91 | 2,247.92 | 2,326.61 | 2,304.54 | 2,385.21 | 2,468.69 | 2,528.37 | 2,616.87 | 2,708.45 | 2,694.39 | 2,816.69 | 2,944.93 | 4,630.47 | 4,862.00 | 5,105.11 |
E -14 | 2,247.92 | 2,326.60 | 2,408.04 | 2,385.20 | 2,468.69 | 2,555.09 | 2,616.86 | 2,708.46 | 2,803.25 | 2,816.69 | 2,944.93 | 3,079.45 | 4,862.00 | 5,105.10 | 5,360.36 |
E -15 | 2,326.60 | 2,408.03 | 2,492.32 | 2,468.68 | 2,555.10 | 2,644.52 | 2,708.45 | 2,803.25 | 2,901.36 | 2,944.93 | 3,079.45 | 3,220.56 | 5,105.10 | 5,360.35 | 5,628.38 |
E -16 | 2,408.03 | 2,492.31 | 2,579.55 | 2,555.09 | 2,644.52 | 2,737.08 | 2,803.24 | 2,901.37 | 3,002.91 | 3,079.45 | 3,220.56 | 3,368.61 | 5,360.35 | 5,628.37 | 5,909.80 |
E -17 | 2,492.31 | 2,579.54 | 2,669.83 | 2,644.52 | 2,737.08 | 2,832.88 | 2,901.36 | 3,002.91 | 3,108.01 | 3,220.56 | 3,368.61 | 3,523.95 | 5,628.37 | 5,909.79 | 6,205.29 |
E -18 | 2,579.54 | 2,669.83 | 2,763.28 | 2,737.07 | 2,832.88 | 2,932.03 | 3,002.90 | 3,108.01 | 3,216.79 | 3,368.61 | 3,523.95 | 3,687.00 | 5,909.79 | 6,205.28 | 6,515.55 |
E -19 | 2,669.83 | 2,763.27 | 2,859.99 | 2,832.87 | 2,932.03 | 3,034.65 | 3,108.01 | 3,216.80 | 3,329.38 | 3,523.95 | 3,687.00 | 3,858.12 | 6,205.28 | 6,515.54 | 6,841.33 |
E -20 | 2,763.27 | 2,859.98 | 2,960.09 | 2,932.02 | 3,034.65 | 3,140.86 | 3,216.79 | 3,329.38 | 3,445.91 | 3,687.00 | 3,858.12 | 4,047.48 | 6,515.54 | 6,841.32 | 7,287.40 |
E -21 | 2,859.99 | 2,960.08 | 3,063.70 | 3,034.64 | 3,140.86 | 3,250.79 | 3,329.37 | 3,445.91 | 3,566.52 | 3,858.12 | 4,047.48 | 4,290.33 | 6,841.32 | 7,287.40 | 7,797.54 |
E -22 | 2,960.09 | 3,063.69 | 3,170.93 | 3,140.86 | 3,250.79 | 3,364.57 | 3,445.90 | 3,566.52 | 3,691.34 | 4,047.48 | 4,290.33 | 4,547.74 | 7,287.40 | 7,797.54 | 8,343.33 |
ANEXO II
(Lei Complementar nº328/2014)
QUADROS DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE SAÚDE – CENTRO VIVA VIDA
(...)
PADRÃO | CLASSE1 | CLASSE2 | ||||
| N–1 | N–2 | N - 3 | N - 1 | N - 2 | N - 3 |
E- 01 | 1,919.79 | 1,977.39 | 2,036.72 | 5,286.42 | 5,418.59 | 5,554.06 |
E- 02 | 1,977.40 | 2,036.72 | 2,097.82 | 5,418.59 | 5,554.06 | 5,692.90 |
E- 03 | 2,036.72 | 2,097.82 | 2,160.76 | 5,554.06 | 5,692.90 | 5,835.24 |
E- 04 | 2,097.82 | 2,160.76 | 2,225.59 | 5,692.90 | 5,835.24 | 5,981.09 |
E- 05 | 2,160.76 | 2,225.59 | 2,292.34 | 5,835.24 | 5,981.09 | 6,130.62 |
E- 06 | 2,225.59 | 2,292.34 | 2,361.13 | 5,981.09 | 6,130.62 | 6,283.90 |
E- 07 | 2,292.34 | 2,361.13 | 2,431.96 | 6,130.62 | 6,283.90 | 6,440.99 |
E- 08 | 2,361.13 | 2,431.96 | 2,504.92 | 6,283.90 | 6,440.99 | 6,602.01 |
E- 09 | 2,431.96 | 2,504.92 | 2,580.05 | 6,440.99 | 6,602.01 | 6,767.08 |
E- 10 | 2,504.92 | 2,580.05 | 2,657.45 | 6,602.01 | 6,767.08 | 6,936.26 |
E- 11 | 2,580.05 | 2,657.45 | 2,737.19 | 6,767.08 | 6,936.26 | 7,109.65 |
E- 12 | 2,657.45 | 2,737.19 | 2,819.31 | 6,936.26 | 7,109.65 | 7,287.39 |
E- 13 | 2,737.19 | 2,819.31 | 2,903.87 | 7,109.65 | 7,287.39 | 7,469.57 |
E- 14 | 2,819.31 | 2,903.87 | 2,991.00 | 7,287.39 | 7,469.57 | 7,656.33 |
E- 15 | 2,903.87 | 2,991.00 | 3,080.72 | 7,469.57 | 7,656.33 | 7,847.72 |
E- 16 | 2,991.00 | 3,080.72 | 3,173.15 | 7,656.33 | 7,847.72 | 8,043.94 |
E- 17 | 3,080.72 | 3,173.15 | 3,268.34 | 7,847.72 | 8,043.94 | 8,245.00 |
E- 18 | 3,173.15 | 3,268.34 | 3,366.39 | 8,043.94 | 8,245.00 | 8,451.14 |
E- 19 | 3,268.34 | 3,366.39 | 3,467.39 | 8,245.00 | 8,451.14 | 8,662.43 |
E- 20 | 3,366.39 | 3,467.39 | 3,571.43 | 8,451.14 | 8,662.43 | 8,878.97 |
E- 21 | 3,467.39 | 3,571.43 | 3,678.55 | 8,662.43 | 8,878.97 | 9,100.95 |
E- 22 | 3,571.43 | 3,678.55 | 3,788.91 | 8,878.97 | 9,100.95 | 9,328.49 |
ANEXO III
(Lei Complementar nº328/2014)
QUADROS DA ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA
(...)
TABELA DE VENCIMENTOS ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF
PADRÃO | CLASSE1 | CLASSE2 | CLASSE3 | CLASSE4 | ||||||||
| N–1 | N–2 | N-3 | N-1 | N-2 | N-3 | N-1 | N-2 | N-3 | N-1 | N-2 | N-3 |
E -01 | 1,810.62 | 1,870.16 | 1,650.85 | 2,832.42 | 2,917.39 | 3,004.90 | 3,756.13 | 3,868.83 | 3,984.91 | 11,824.89 | 12,025.92 | 12,230.37 |
E -02 | 1,870.16 | 1,931.65 | 1,995.18 | 2,917.38 | 3,004.90 | 3,095.05 | 3,868.83 | 3,984.90 | 4,104.45 | 12,025.91 | 12,230.36 | 12,438.27 |
E -03 | 1,931.65 | 1,995.18 | 2,060.82 | 3,004.90 | 3,095.05 | 3,187.91 | 3,984.90 | 4,104.45 | 4,227.57 | 12,230.36 | 12,438.27 | 12,649.74 |
E -04 | 1,995.18 | 2,060.82 | 2,128.62 | 3,095.05 | 3,187.91 | 3,283.53 | 4,104.45 | 4,227.57 | 4,354.40 | 12,438.27 | 12,649.74 | 12,864.77 |
E -05 | 2,060.82 | 2,128.62 | 2,198.67 | 3,187.91 | 3,283.53 | 3,382.04 | 4,227.57 | 4,354.40 | 4,485.03 | 12,649.74 | 12,864.77 | 13,083.47 |
E -06 | 2,128.62 | 2,198.67 | 2,271.04 | 3,283.53 | 3,382.04 | 3,483.50 | 4,354.40 | 4,485.03 | 4,619.59 | 12,864.77 | 13,083.47 | 13,305.90 |
E -07 | 2,198.67 | 2,271.04 | 2,345.80 | 3,382.04 | 3,483.50 | 3,588.01 | 4,485.03 | 4,619.59 | 4,758.15 | 13,083.47 | 13,305.90 | 13,532.10 |
E -08 | 2,271.04 | 2,345.80 | 2,423.03 | 3,483.50 | 3,588.01 | 3,695.65 | 4,619.59 | 4,758.15 | 4,900.93 | 13,305.90 | 13,532.10 | 13,762.13 |
E -09 | 2,345.80 | 2,423.03 | 2,502.83 | 3,588.01 | 3,695.65 | 3,806.51 | 4,758.15 | 4,900.93 | 5,047.93 | 13,532.10 | 13,762.13 | 13,996.08 |
E -10 | 2,423.03 | 2,502.83 | 2,585.27 | 3,695.65 | 3,806.51 | 3,920.72 | 4,900.93 | 5,047.93 | 5,199.37 | 13,762.13 | 13,996.08 | 14,234.04 |
E -11 | 2,502.83 | 2,585.27 | 2,694.39 | 3,806.51 | 3,920.72 | 4,038.33 | 5,047.93 | 5,199.37 | 5,355.37 | 13,996.08 | 14,234.04 | 14,475.99 |
E -12 | 2,585.27 | 2,694.39 | 2,816.69 | 3,920.72 | 4,038.33 | 4,159.47 | 5,199.37 | 5,355.37 | 5,516.02 | 14,234.04 | 14,475.99 | 14,722.09 |
E -13 | 2,694.39 | 2,816.69 | 2,944.93 | 4,038.33 | 4,159.47 | 4,284.27 | 5,355.37 | 5,516.02 | 5,681.50 | 14,475.99 | 14,722.09 | 14,972.38 |
E -14 | 2,816.69 | 2,944.93 | 3,079.45 | 4,159.47 | 4,284.27 | 4,412.79 | 5,516.02 | 5,681.50 | 5,851.94 | 14,722.09 | 14,972.38 | 15,226.90 |
E -15 | 2,944.93 | 3,079.45 | 3,220.56 | 4,284.27 | 4,412.79 | 4,545.18 | 5,681.50 | 5,851.94 | 6,027.50 | 14,972.38 | 15,226.90 | 15,485.75 |
E -16 | 3,079.45 | 3,220.56 | 3,368.61 | 4,412.79 | 4,545.18 | 4,681.55 | 5,851.94 | 6,027.50 | 6,208.35 | 15,226.90 | 15,485.75 | 15,749.03 |
E -17 | 3,220.56 | 3,368.61 | 3,523.95 | 4,545.18 | 4,681.55 | 4,821.99 | 6,027.50 | 6,208.35 | 6,394.58 | 15,485.75 | 15,749.03 | 16,016.75 |
E -18 | 3,368.61 | 3,523.95 | 3,687.00 | 4,681.55 | 4,821.99 | 4,966.66 | 6,208.35 | 6,394.58 | 6,586.42 | 15,749.03 | 16,016.75 | 16,289.06 |
E -19 | 3,523.95 | 3,687.00 | 3,858.12 | 4,821.99 | 4,966.66 | 5,115.65 | 6,394.58 | 6,586.42 | 6,784.02 | 16,016.75 | 16,289.06 | 16,565.95 |
E -20 | 3,687.00 | 3,858.12 | 4,047.48 | 4,966.66 | 5,115.65 | 5,269.11 | 6,586.42 | 6,784.02 | 6,987.54 | 16,289.06 | 16,565.95 | 16,847.57 |
E -21 | 3,858.12 | 4,047.48 | 4,290.33 | 5,115.65 | 5,269.11 | 5,427.20 | 6,784.02 | 6,987.54 | 7,197.17 | 16,565.95 | 16,847.57 | 17,133.98 |
E -22 | 4,047.48 | 4,290.33 | 4,547.74 | 5,269.11 | 5,427.21 | 5,589.99 | 6,987.54 | 7,197.17 | 7,413.08 | 16,847.57 | 17,133.98 | 17,425.26 |
ANEXO IV
(Lei Complementar n.º 328/2014)
QUADROS DA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL – CENTRO PSICOSSOCIAL
(...)
1. Tabela de Vencimentos da Atenção à Saúde Mental - Centro Psicossocial
PADRÃO | CLASSE 1 | CLASSE 2 | ||||
| N– 1 | N– 2 | N-3 | N-1 | N-2 | N-3 |
E-01 | 1,919.79 | 1,977.39 | 2,036.72 | 5,948.60 | 6,097.32 | 6,249.76 |
E-02 | 1,977.40 | 2,036.72 | 2,097.82 | 6,097.33 | 6,249.76 | 6,405.99 |
E-03 | 2,036.72 | 2,097.82 | 2,160.76 | 6,249.76 | 6,405.99 | 6,566.18 |
E-04 | 2,097.82 | 2,160.76 | 2,225.59 | 6,405.99 | 6,566.18 | 6,730.30 |
E-05 | 2,160.76 | 2,225.59 | 2,292.34 | 6,566.18 | 6,730.30 | 6,898.57 |
E-06 | 2,225.59 | 2,292.34 | 2,361.13 | 6,730.30 | 6,898.57 | 7,071.02 |
E-07 | 2,292.34 | 2,361.13 | 2,431.96 | 6,898.57 | 7,071.02 | 7,247.80 |
E-08 | 2,361.13 | 2,431.96 | 2,504.92 | 7,071.02 | 7,247.80 | 7,429.02 |
E-09 | 2,431.96 | 2,504.92 | 2,580.05 | 7,247.80 | 7,429.02 | 7,614.73 |
E-10 | 2,504.92 | 2,580.05 | 2,657.45 | 7,429.02 | 7,614.73 | 7,805.11 |
E-11 | 2,580.05 | 2,657.45 | 2,737.19 | 7,614.73 | 7,805.11 | 8,000.23 |
E-12 | 2,657.45 | 2,737.19 | 2,819.31 | 7,805.11 | 8,000.23 | 8,200.23 |
E-13 | 2,737.19 | 2,819.31 | 2,903.87 | 8,000.23 | 8,200.23 | 8,405.26 |
E-14 | 2,819.31 | 2,903.87 | 2,991.00 | 8,200.23 | 8,405.26 | 8,615.36 |
E-15 | 2,903.87 | 2,991.00 | 3,080.72 | 8,405.26 | 8,615.36 | 8,830.76 |
E-16 | 2,991.00 | 3,080.72 | 3,173.15 | 8,615.36 | 8,830.76 | 9,051.53 |
E-17 | 3,080.72 | 3,173.15 | 3,268.34 | 8,830.76 | 9,051.53 | 9,277.82 |
E-18 | 3,173.15 | 3,268.34 | 3,366.39 | 9,051.53 | 9,277.82 | 9,509.77 |
E-19 | 3,268.34 | 3,366.39 | 3,467.39 | 9,277.82 | 9,509.77 | 9,747.50 |
E-20 | 3,366.39 | 3,467.39 | 3,571.43 | 9,509.77 | 9,747.50 | 9,991.20 |
E-21 | 3,467.39 | 3,571.43 | 3,678.55 | 9,747.50 | 9,991.20 | 10,240.98 |
E-22 | 3,571.43 | 3,678.55 | 3,788.91 | 9,991.20 | 10,240.98 | 10,496.98 |
ANEXO V
(Lei Complementar n.º 328/2014)
QUADROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
(...)
4. Tabela de Vencimentos Específica – CRAS E CREAS
PADRÃO | CLASSE1 | CLASSE2 | CLASSE3 | ||||||
| N–1 | N–2 | N-3 | N-1 | N-2 | N-3 | N-1 | N-2 | N-3 |
E -01 | 1,518.00 | 1,537.70 | 1,591.53 | 1,528.65 | 1,571.90 | 1,613.20 | 2,832.42 | 2,917.39 | 3,004.90 |
E -02 | 1,537.70 | 1,591.52 | 1,593.59 | 1,573.84 | 1,613.20 | 1,709.18 | 2,917.38 | 3,004.90 | 3,095.06 |
E -03 | 1,591.52 | 1,593.60 | 1,649.37 | 1,613.20 | 1,709.18 | 1,810.88 | 3,004.90 | 3,095.06 | 3,187.90 |
E -04 | 1,593.60 | 1,649.37 | 1,707.09 | 1,709.18 | 1,810.88 | 1,918.60 | 3,095.06 | 3,187.90 | 3,283.53 |
E -05 | 1,649.37 | 1,707.10 | 1,766.84 | 1,810.88 | 1,918.60 | 2,032.77 | 3,187.90 | 3,283.53 | 3,382.04 |
E -06 | 1,707.10 | 1,766.85 | 1,828.68 | 1,918.60 | 2,032.77 | 2,153.71 | 3,283.53 | 3,382.04 | 3,483.50 |
E -07 | 1,766.85 | 1,828.69 | 1,892.69 | 2,032.77 | 2,153.71 | 2,281.86 | 3,382.04 | 3,483.50 | 3,588.01 |
E -08 | 1,828.69 | 1,892.69 | 1,958.93 | 2,153.71 | 2,281.86 | 2,417.66 | 3,483.50 | 3,588.01 | 3,695.65 |
E -09 | 1,892.69 | 1,958.94 | 2,027.49 | 2,281.86 | 2,417.66 | 2,561.49 | 3,588.01 | 3,695.65 | 3,806.52 |
E -10 | 1,958.94 | 2,027.50 | 2,098.45 | 2,417.66 | 2,561.49 | 2,713.92 | 3,695.65 | 3,806.52 | 3,920.72 |
E -11 | 2,027.50 | 2,098.46 | 2,171.90 | 2,561.49 | 2,713.92 | 2,874.96 | 3,806.52 | 3,920.72 | 4,038.33 |
E -12 | 2,098.46 | 2,171.91 | 2,247.92 | 2,713.92 | 2,874.96 | 3,046.45 | 3,920.72 | 4,038.33 | 4,159.48 |
E -13 | 2,171.91 | 2,247.92 | 2,326.59 | 2,874.96 | 3,046.45 | 3,227.70 | 4,038.33 | 4,159.48 | 4,284.27 |
E -14 | 2,247.92 | 2,326.60 | 2,460.21 | 3,046.45 | 3,227.70 | 3,419.76 | 4,159.48 | 4,284.27 | 4,412.79 |
E -15 | 2,326.60 | 2,460.21 | 2,604.11 | 3,227.70 | 3,419.76 | 3,623.24 | 4,284.27 | 4,412.79 | 4,545.18 |
E -16 | 2,460.21 | 2,604.11 | 2,756.43 | 3,419.76 | 3,623.24 | 3,838.82 | 4,412.79 | 4,545.18 | 4,681.55 |
E -17 | 2,604.11 | 2,756.43 | 2,917.72 | 3,623.24 | 3,838.82 | 4,067.24 | 4,545.18 | 4,681.55 | 4,822.00 |
E -18 | 2,756.43 | 2,917.72 | 3,088.35 | 3,838.82 | 4,067.24 | 4,309.26 | 4,681.55 | 4,822.00 | 4,966.66 |
E -19 | 2,917.72 | 3,088.35 | 3,268.98 | 4,067.24 | 4,309.26 | 4,559.36 | 4,822.00 | 4,966.66 | 5,115.65 |
E -20 | 3,088.35 | 3,268.98 | 3,460.26 | 4,309.26 | 4,559.36 | 4,741.75 | 4,966.66 | 5,115.65 | 5,269.11 |
E -21 | 3,268.98 | 3,460.26 | 3,626.38 | 4,559.36 | 4,741.75 | 5,030.78 | 5,115.65 | 5,269.11 | 5,427.21 |
E -22 | 3,460.26 | 3,626.38 | 3,807.70 | 4,741.75 | 5,030.78 | 5,274.70 | 5,269.11 | 5,427.21 | 5,589.99 |
ANEXO III
(Lei Complementar n.° 386/2019)
(...)
3 - TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS
PADRÃO | CLASSE1 | ||
| N–1 | N–2 | N- 3 |
E- 01 | 2,578.42 | 2,707.34 | 2,842.70 |
E- 02 | 2,707.34 | 2,842.71 | 2,984.85 |
E- 03 | 2,842.71 | 2,984.84 | 3,134.09 |
E- 04 | 2,984.84 | 3,134.09 | 3,290.80 |
E- 05 | 3,134.09 | 3,290.79 | 3,455.34 |
E- 06 | 3,290.79 | 3,455.33 | 3,628.10 |
E- 07 | 3,455.33 | 3,628.10 | 3,809.51 |
E- 08 | 3,628.10 | 3,809.50 | 3,999.98 |
E- 09 | 3,809.50 | 3,999.98 | 4,199.98 |
E- 10 | 3,999.98 | 4,199.97 | 4,409.98 |
E- 11 | 4,199.97 | 4,409.97 | 4,630.48 |
E- 12 | 4,409.97 | 4,630.47 | 4,862.00 |
E- 13 | 4,630.47 | 4,862.00 | 5,105.11 |
E- 14 | 4,862.00 | 5,105.10 | 5,360.36 |
E- 15 | 5,105.10 | 5,360.35 | 5,628.38 |
E- 16 | 5,360.35 | 5,628.37 | 5,939.09 |
E- 17 | 5,628.37 | 5,939.09 | 6,239.05 |
E- 18 | 5,939.09 | 6,239.05 | 6,614.20 |
E- 19 | 6,239.05 | 6,614.20 | 7,077.20 |
E- 20 | 6,614.20 | 7,077.20 | 7,431.06 |
ANEXO ÚNICO
(Lei n° 3.305, de 05 de julho de 2007)
EMPREGO PÚBLICO | Nº/EMPREGOS | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO MENSAL (R$) | |
SEMANAL | DIÁRIA | |||
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 137 | 40 | 8 | 3.036,00 |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 76 | 40 | 8 | 3.036,00 |
ANEXO IV
(Lei Complementar n.º 449/2022)
PADRÃO | ASSISTENTEEDUCACIONALI | ASSISTENTEEDUCACIONALII | EDUCAÇÃOBÁSICAA | EDUCAÇÃOBÁSICAB | ESPECIAL.EDUC.BÁSICA | ||||||||||
| N1 | N2 | N3 | N1 | N2 | N3 | N1 | N2 | N3 | N1 | N2 | N3 | N1 | N2 | N3 |
E-01 | 1,518.00 | 1,581.33 | 1,636.67 | 2,008.72 | 2,065.54 | 2,105.66 | 2,920.66 | 2,979.07 | 3,038.66 | 2,920.66 | 3,008.28 | 3,098.53 | 3,164.57 | 3,293.05 | 3,426.75 |
E-02 | 1,581.33 | 1,590.78 | 1,646.47 | 2,065.54 | 2,105.66 | 2,145.92 | 2,979.07 | 3,038.65 | 3,099.43 | 3,008.28 | 3,098.53 | 3,191.49 | 3,293.05 | 3,426.75 | 3,565.87 |
E-03 | 1,590.78 | 1,646.47 | 1,704.09 | 2,105.66 | 2,145.92 | 2,205.80 | 3,038.66 | 3,099.42 | 3,161.42 | 3,098.53 | 3,191.48 | 3,287.23 | 3,426.75 | 3,565.87 | 3,710.64 |
E-04 | 1,646.47 | 1,704.09 | 1,763.74 | 2,145.92 | 2,205.80 | 2,267.17 | 3,099.43 | 3,161.41 | 3,199.36 | 3,191.49 | 3,287.23 | 3,369.41 | 3,565.87 | 3,710.65 | 3,861.29 |
E-05 | 1,704.09 | 1,763.74 | 1,825.46 | 2,205.80 | 2,267.17 | 2,319.57 | 3,161.42 | 3,199.35 | 3,237.75 | 3,287.23 | 3,369.41 | 3,453.65 | 3,710.65 | 3,861.30 | 4,018.06 |
E-06 | 1,763.74 | 1,825.46 | 1,889.36 | 2,267.17 | 2,319.57 | 2,372.74 | 3,199.35 | 3,237.74 | 3,276.60 | 3,369.41 | 3,453.64 | 3,539.99 | 3,861.30 | 4,018.07 | 4,181.20 |
E-07 | 1,825.46 | 1,889.36 | 1,955.48 | 2,319.57 | 2,372.74 | 2,437.96 | 3,237.75 | 3,276.59 | 3,315.92 | 3,453.65 | 3,539.99 | 3,628.49 | 4,018.07 | 4,181.20 | 4,350.95 |
E-08 | 1,889.36 | 1,955.48 | 2,023.92 | 2,372.74 | 2,437.96 | 2,493.05 | 3,276.60 | 3,315.91 | 3,355.71 | 3,539.99 | 3,628.49 | 3,719.20 | 4,181.20 | 4,350.96 | 4,527.60 |
E-09 | 1,955.48 | 2,023.92 | 2,094.76 | 2,437.96 | 2,493.05 | 2,548.88 | 3,315.92 | 3,355.71 | 3,395.98 | 3,628.49 | 3,719.20 | 3,812.18 | 4,350.96 | 4,527.61 | 4,711.42 |
E-10 | 2,023.92 | 2,094.76 | 2,168.08 | 2,493.05 | 2,548.88 | 2,618.01 | 3,355.71 | 3,395.97 | 3,436.73 | 3,719.20 | 3,812.18 | 3,907.48 | 4,527.61 | 4,711.43 | 4,902.71 |
E-11 | 2,094.76 | 2,168.08 | 2,243.96 | 2,548.88 | 2,618.01 | 2,714.88 | 3,395.98 | 3,436.73 | 3,477.98 | 3,812.18 | 3,907.48 | 4,005.17 | 4,711.43 | 4,902.71 | 5,101.76 |
