Lei Complementar nº 485, de 10 de abril de 2025
Fica concedido a título de revisão geral, nos termos do inciso X, artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, c/c inciso I, do artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Lavras, o percentual de 4,83% (quatro vírgula oitenta e três por cento) aos vencimentos e salários dos Servidores do Poder Legislativo municipal, com base no IPCA/IBGE, acumulado de janeiro de 2024 a dezembro de 2024.
O percentual constante no art. 1º desta Lei aplica-se a todos os servidores do Poder Legislativo, ocupantes de cargos de provimento efetivo, em comissão e contratados por tempo determinado, estendendo-se aos aposentados e pensionistas que gozarem de paridade.
O percentual de revisão constante no art. 1º desta Lei deverá incidir sobre as tabelas dos anexos III, IV, VIII e IX da Lei Complementar n.º 387, de 25 de abril de 2019, com sua publicação oficial, na forma do art. 47, § 3º, da Lei Complementar n.º 387/2019.
O percentual de revisão a que se refere o caput tomará como referência, para incidência do percentual de revisão dos vencimentos básicos dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, os ajustes apontados pelo Ofício n.º 97/2025/GPUCR/LSD, na forma dos Anexos III e VIII desta Lei, a fim de proceder correção de direito nos vencimentos dos beneficiados.
Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo farão jus ao pagamento retroativo dos valores devidos e não pagos desde a data apurada pelo setor contábil desta Casa, conforme direito adquirido de cada servidor atingido pelos efeitos apontados no Ofício n.º 97/2025/GPUCR/LSD.
Fica concedido, a título de revisão geral, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, da Lei municipal n.º 4.804, de 28 de novembro de 2023, o percentual de 4,83% (quatro vírgula oitenta e três por cento) ao valor pago como vantagem indenizatória de auxílio-alimentação aos Servidores do Poder Legislativo municipal, com base no IPCA/IBGE, acumulado de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, passando o art. 3º, caput, da Lei n.º 4.804, de 28 de novembro de 2023, vigorar com a seguinte redação:
Aos servidores da Câmara Municipal de Lavras, conforme disposto no artigo 2º da presente Lei, será devida, a título de auxílio-alimentação, vantagem pecuniária de caráter indenizatório, a ser concedida a cada mês, em folha de pagamento, no valor de R$ 482,22 (quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, no exercício financeiro de 2025.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025, ressalvados os valores devidos a título de correção da Tabela de Vencimentos dos Servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, que devem retroagir até 1º de janeiro de 2023, na forma do § 2º do art. 3º desta Lei.
ANEXO III – QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS
AR | CARGOS | POSIÇÃO | VENCIMENTO | VENCIMENTO |
CAUX | Auxiliar Administrativo | CAUX I-A | R$ 2.168,79 | R$ 2.273,54 |
CAUX | Recepcionista | CAUX I-A | R$ 2.168,79 | R$ 2.273,54 |
CAUX | Editor de Imagem | CAUX I-A | R$ 2.168,79 | R$ 2.273,54 |
CAUX | Auxiliar Legislativo | CAUX I-D | R$ 2.510,64 | R$ 2.631,90 |
CAUX | Auxiliar Técnico | CAUX I-D | R$ 2.510,64 | R$ 2.631,90 |
CAST | Assistente Administrativo | CAST I-A | R$ 3.397,33 | R$ 3.561,42 |
CAST | Assistente Legislativo | CAST I-C | R$ 3.745,50 | R$ 3.926,41 |
CAST | Assistente Comunicação | CAST I-C | R$ 3.745,50 | R$ 3.926,41 |
CADV | Advogado | CADV I-A | R$ 3.103,20 | R$ 3.253,08 |
CCON | Controlador | CCON I-A | R$ 5.618,26 | R$ 5.889,62 |
ANEXO IV – QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS
CARGOS | VENCIMENTO | VENCIMENTO |
Assessor Jurídico | R$ 8.266,32 | R$ 8.665,58 |
Assessor Parlamentar | R$ 2.384,06 | R$ 2.499,21 |
Chefe de Gabinete | R$ 4.420,05 | R$ 4.633,54 |
Diretor Geral | R$ 7.722,17 | R$ 8.095,15 |
Assessor de Tecnologia | R$ 5.724,09 | R$ 6.000,56 |
ANEXO VIII – TABELA SALARIAL – EFETIVOS
(Conforme Ofício n.º 97/2025/GPUCR/LSD)
CAUX | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
I MÉDIO | R$ 2.273,54 | R$ 2.387,22 | R$ 2.506,58 | R$ 2.631,90 | R$ 2.763,50 | R$ 2.901,67 | R$ 3.046,76 | R$ 3.199,09 | R$ 3.359,06 |
II SUPERIOR | R$ 2.614,58 | R$ 2.745,30 | R$ 2.882,56 | R$ 3.026,68 | R$ 3.178,03 | R$ 3.336,93 | R$ 3.503,78 | R$ 3.678,96 | R$ 3.862,90 |
III ESPECIALIZAÇÃO | R$ 3.294,36 | R$ 3.459,08 | R$ 3.632,03 | R$ 3.813,62 | R$ 4.004,32 | R$ 4.204,53 | R$ 4.414,76 | R$ 4.635,49 | R$ 4.867,27 |
IV MESTRADO | R$ 4.381,50 | R$ 4.600,58 | R$ 4.830,60 | R$ 5.072,14 | R$ 5.325,74 | R$ 5.592,02 | R$ 5.871,62 | R$ 6.165,21 | R$ 6.473,46 |
CAST | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
I MÉDIO | R$ 3.561,42 | R$ 3.739,45 | R$ 3.926,41 | R$ 4.122,74 | R$ 4.328,88 | R$ 4.545,32 | R$ 4.772,57 | R$ 5.011,21 | R$ 5.261,77 |
II SUPERIOR | R$ 4.095,59 | R$ 4.300,36 | R$ 4.515,37 | R$ 4.741,15 | R$ 4.978,21 | R$ 5.227,12 | R$ 5.488,47 | R$ 5.762,90 | R$ 6.051,04 |
III ESPECIALIZAÇÃO | R$ 5.160,43 | R$ 5.418,45 | R$ 5.689,38 | R$ 5.973,84 | R$ 6.272,53 | R$ 6.586,16 | R$ 6.915,48 | R$ 7.261,25 | R$ 7.624,32 |
IV MESTRADO | R$ 6.863,38 | R$ 7.206,54 | R$ 7.566,87 | R$ 7.945,22 | R$ 8.342,48 | R$ 8.759,59 | R$ 9.197,59 | R$ 9.657,46 | R$ 10.141,20 |
CADV | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
I SUPERIOR | R$ 3.253,08 | R$ 3.415,74 | R$ 3.586,52 | R$ 3.765,84 | R$ 3.954,14 | R$ 4.151,83 | R$ 4.359,44 | R$ 4.577,41 | R$ 4.806,28 |
II ESPECIALIZAÇÃO | R$ 3.741,04 | R$ 3.928,10 | R$ 4.124,49 | R$ 4.330,72 | R$ 4.547,26 | R$ 4.774,62 | R$ 5.013,35 | R$ 5.264,02 | R$ 5.527,22 |
III MESTRADO | R$ 4.713,71 | R$ 4.949,40 | R$ 5.196,87 | R$ 5.456,71 | R$ 5.729,55 | R$ 6.016,03 | R$ 6.316,83 | R$ 6.632,67 | R$ 6.964,30 |
IV DOUTORADO | R$ 6.269,24 | R$ 6.582,70 | R$ 6.911,84 | R$ 7.257,42 | R$ 7.620,29 | R$ 8.001,31 | R$ 8.401,37 | R$ 8.821,44 | R$ 9.262,52 |
CCON | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
I SUPERIOR | R$ 5.889,62 | R$ 6.184,10 | R$ 6.493,32 | R$ 6.817,96 | R$ 7.158,87 | R$ 7.516,81 | R$ 7.892,66 | R$ 8.287,29 | R$ 8.701,66 |
II ESPECIALIZAÇÃO | R$ 6.773,07 | R$ 7.111,72 | R$ 7.467,30 | R$ 7.840,67 | R$ 8.232,70 | R$ 8.644,33 | R$ 9.076,56 | R$ 9.530,39 | R$ 10.006,90 |
III MESTRADO | R$ 8.534,07 | R$ 8.960,76 | R$ 9.408,81 | R$ 9.879,25 | R$ 10.373,21 | R$ 10.891,88 | R$ 11.436,46 | R$ 12.008,29 | R$ 12.608,70 |
IV DOUTORADO | R$ 11.350,30 | R$ 11.917,82 | R$ 12.513,70 | R$ 13.139,40 | R$ 13.796,36 | R$ 14.486,20 | R$ 15.210,49 | R$ 15.971,02 | R$ 16.769,56 |
ANEXO IX - VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS EXISTENTES
ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO EDITAL N. 01/2023
Débora Abdala Caetano | ||||||||||
CAUX-E-A | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
I SUPERIOR |
|
|
|
|
|
| R$ 5.975,39 | R$ 6.274,17 | R$ 6.587,88 |
|
II ESPECIALIZAÇÃO |
|
|
|
|
|
| R$ 7.529,01 | R$ 7.905,45 | R$ 8.300,72 |
|
III MESTRADO |
|
|
|
|
|
| R$ 10.013,57 | R$ 10.514,25 | R$ 11.039,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paulo Vagner Veloso | ||||||||||
CAUX-E-A | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
II ESPECIALIZAÇÃO | R$ 4.064,06 | R$ 4.267,26 | R$ 4.480,63 | R$ 4.704,66 | R$ 4.939,88 | R$ 5.186,88 | R$ 5.446,22 | R$ 5.718,54 | R$ 6.004,46 |
|
IV MESTRADO | R$ 5.405,19 | R$ 5.675,45 | R$ 5.959,23 | R$ 6.257,20 | R$ 6.570,05 | R$ 6.898,55 | R$ 7.243,48 | R$ 7.605,66 | R$ 7.985,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrícia Aparecida Terra de Andrade | ||||||||||
CAUX-E-A | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
I SUPERIOR |
|
|
|
|
|
| R$ 3.982,74 | R$ 4.181,88 | R$ 4.390,98 |
|
II ESPECIALIZAÇÃO |
|
|
|
|
|
| R$ 5.018,26 | R$ 5.269,16 | R$ 5.532,63 |
|
III MESTRADO |
|
|
|
|
|
| R$ 6.674,30 | R$ 7.008,00 | R$ 7.358,40 |
|